| وزن | 218 گرم |
|---|
| ابعاد | 162.8 × 77.6 × 8.2 میلیمتر |
|---|
| برند | SAMSUNG سامسونگ |
|---|
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
|---|
| رجیستر | بله |
|---|
| رنگ | آبی, جت بلک (مشکی براق), جت بلک تیتانیوم, خاکستری تیتانیوم, رزگلد, سبز, سفید, سفیدنقرهای تیتانیوم, مشکی تیتانیوم, نقره آبی تیتانیوم |
|---|
| سال عرضه | 2025 |
|---|
| ساختار بدنه | جنس فریم: فلز – تیتانیوم گرید 5, شیشه – گوریلا گلس Armor |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
|---|
| تراشه پردازنده | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 نانومتری) |
|---|
| پردازندهی مرکزی | 8 هسته |
|---|
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته 4.47 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M |
|---|
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 830 |
|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
|---|
| صفحه نمایش رنگی | بله |
|---|
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
|---|
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
|---|
| رزولوشن | 1440 در 3120 پیکسل |
|---|
| تراکم پیکسلی | 498 پیکسل در اینچ |
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~92.5 درصد |
|---|
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
|---|
| روشنایی | 2600 نیت (Peak) |
|---|
| محافظ صفحه نمایش | Gorilla Glass Victus 2 |
|---|
| سایر قابلیتها | HDR10, نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 5G ، 2G , 3G , 4G |
|---|
| شبکه 2G | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| شبکه 4G | LTE |
|---|
| شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 – International SA/NSA/Sub6/mmWave – USA |
|---|
| فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi ، بلوتوث ، OTG |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، سه باند Wi-Fi Direct |
|---|
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
|---|
| فنآوری مکانیابی | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
|---|
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
|---|
| کیفیت دوربین | 200 مگاپیکسل |
|---|
| دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل/ لنز واید /24 میلیمتری /فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز / لرزشگیر اپتیکال تصویر/ 1/1.3 اینچ سایز سنسور/ 0.6 میکرومتر سایز پیکسل/f/1.7, 50 مگاپیکسل/ لنز اولتراواید/ 13 میلیمتری/ پوشش 120 درجه/ فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز/ 0.7 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.0/ حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو, دوربین تلهفوتو 50 مگاپیکسل/ لنز تلهفوتو پریسکوپی/ 111 میلیمتری, دوربین تلهفوتو دوم/ 10 مگاپیکسل/ 67 میلیمتری/ فوکوس خودکار با/ تشخیص فاز/ لرزشگیر اپتیکال تصویر/ بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر /1/3.52/ اینچ سایز سنسور/ 1.12 میکرومتر سایز پیکسل/ f/2.4, فوکوس خودکار با تشخیص فاز/ لرزشگیر اپتیکال تصویر/ بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر/ 1/2.52 اینچ سایز سنسور/ 0.7 میکرومتر سایز پیکسل/ f/3.4 |
|---|
| فیلمبرداری | 1080p@30/60/240fps, 4K@30/60/120fps, 8K, 8K@24/30fps, ضبط صدای استریو, فیلمبرداری +HDR10, لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|---|
| دوربین سلفی | 1080p@30fps, 12 مگاپیکسل/ لنز واید/ 26 میلیمتری/ فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز/ f/2.2, 4K@30/60fps, فیلمبرداری |
|---|
| خروجی صدا | Type c |
|---|
| بلندگو | استریو |
|---|
| سری | S series |
|---|
| رابط کاربری | عرضه با رابط کاربری One UI 7 |
|---|
| سیستم عامل | Android |
|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
|---|
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
|---|
| حسگرها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط، حسگر هال |
|---|
| حسگر اثرانگشت | بله |
|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
|---|
| باتری قابل تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|
| شارژ سریع | بله |
|---|
| سرعت شارژ | 45 وات |
|---|
| سایر قابلیتها شارژر | 65 درصد در 30 دقیقه (باسیم), پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3, پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 و PMA, شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات |
|---|
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، کابل Type-c به Type-c |
|---|
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.