| وزن | 197 گرم |
|---|
| ابعاد | 161 × 76.5 × 8.3 میلیمتر |
|---|
| برند | SAMSUNG سامسونگ |
|---|
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
|---|
| رجیستر | بله |
|---|
| رنگ | آبی, آبی روشن, زرد, سرمه ای |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
|---|
| تراشه پردازنده | Exynos 1280 (5 nm) |
|---|
| پردازندهی مرکزی | Octa-core |
|---|
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55 |
|---|
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 |
|---|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
|---|
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
|---|
| اسلات کارت حافظه | درگاه مشترک با سیمکارت |
|---|
| صفحه نمایش رنگی | بله |
|---|
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
|---|
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
|---|
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
|---|
| تراکم پیکسلی | 396 پیکسل در اینچ |
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.2 درصد |
|---|
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
|---|
| تازهسازی تصویر | 120 هرتز |
|---|
| روشنایی | 1000 نیت (HBM) |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 5G ، 2G , 3G , 4G |
|---|
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) |
|---|
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
|---|
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
|---|
| فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi ، بلوتوث |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| بلوتوث | A2DP, LE |
|---|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
|---|
| فنآوری مکانیابی | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
|---|
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
|---|
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل |
|---|
| دوربین اصلی | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/1.8 . مجهز به فناوری فوکوس خودکار PDAF و لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS, حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 120 درجهای, حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.4 |
|---|
| فلش | LED |
|---|
| قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
|---|
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS), سلفی: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
|---|
| دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/2.2 |
|---|
| فناوری فوکوس | Phase Detection & AutoFocus |
|---|
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
|---|
| بلندگو | استریو |
|---|
| سری | A series |
|---|
| رابط کاربری | One UI 6 |
|---|
| سیستم عامل | Android |
|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
|---|
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
|---|
| حسگرها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال) (Fingerprint), ژیروسکوپ (gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (compass) |
|---|
| حسگر اثرانگشت | بله |
|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپرساعت |
|---|
| مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری |
|---|
| باتری قابل تعویض | خیر |
|---|
| شارژ سریع | بله |
|---|
| سرعت شارژ | 25 وات |
|---|
| اقلام همراه گوشی | کابل Type-c به Type-c |
|---|
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.