| وزن | 209 گرم |
|---|
| ابعاد | 160.4 × 75 × 8.4 میلیمتر |
|---|
| برند | xiaomi شیائومی |
|---|
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
|---|
| رجیستر | بله |
|---|
| رنگ | خاکستری, مشکی |
|---|
| تراشه پردازنده | Mediatek Dimensity 9300+ (4 نانومتر) |
|---|
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1 هسته 3.25 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 2.85 گیگاهرتز Cortex-X4 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A720 |
|---|
| پردازندهی گرافیکی | Immortalis-G720 MC12 |
|---|
| سیستم عامل | Android 14 رابط کاربری HyperOS در زمان عرضه |
|---|
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
|---|
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
|---|
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
|---|
| رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل |
|---|
| روشنایی | 1600 نیت (HBM) 4000 نیت (Peak) |
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.1 درصد |
|---|
| نسبت تصویر | 20:9 |
|---|
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل در هر اینچ |
|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | 144 هرتز |
|---|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | HDR10+ دالبی ویژن سایر مشخصات نمایشگر نمایش 68 میلیارد رنگ پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 480 هرتز |
|---|
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
|---|
| مشخصات دوربین واید | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.31 اینچ سایز سنسور 1.2 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 |
|---|
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 15 میلیمتری 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|---|
| مشخصات دوربین تله فوتو | لنز تلهفوتو 60 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2.6 برابر 1/2.88 اینچ سایز سنسور 0.61 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
|---|
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
|---|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30fps 1080p@30/60fps 720p@30fps توضیحات فیلمبرداری سلفی فیلمبرداری +HDR10 |
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 فیلمبرداری 10 بیت |
|---|
| شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| درگاه ارتباطی | USB-C |
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | بله |
|---|
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
|---|
| بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC |
|---|
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be, دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
|---|
| NFC | ندارد |
|---|
| فنآوری مکانیابی | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
|---|
| اسپیکر داخلی | استریو |
|---|
| توضیحات اسپیکر | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
|---|
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط حسگر فلیکر |
|---|
| حسگر اثرانگشت | بله |
|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
|---|
| باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ غیر قابل تعویض |
|---|
| شارژ سریع | 120 وات |
|---|
| میزان شارژ آماده به کار | 100 درصد در 19 دقیقه (باسیم) 100 درصد در 45 دقیقه (بیسیم) |
|---|
| اقلام همراه گوشی | آداپتور و کابل شارژر اصلی, دفترچه راهنما |
|---|
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.